We verzoeken exposanten vriendelijk om de uitslagen van de shows naar ons door te sturen.
Dit kan per mail naar Jenni Gerrits Email
Onze hartelijke dank daarvoor!!!!
Uitleg over de Leoladder nieuwe stijl vind u hier Uitleg Leoladder nieuwe stijl
Nog even voor de duidelijkheid: de hond gaat pas meetellen voor de Leoladder wanneer hij/zij 3 shows of meer heeft gelopen.
Bij de honden staat ook het gemiddelde aantal punten, want dáár gaat het om!
Dus niet het aantal punten en/of aantal shows (vanaf 3) geven de doorslag, maar het gemiddelde daarvan.
Een hond kan dus met minder punten en/of shows toch een hoger gemiddelde hebben. Het is maar net hoeveel punten hij/zij per show in de wacht heeft gesleept.
De stand na Eindhoven, Rijnland, Zeeland, Holland Cup, Pinkstershow, KCM-LHCN, Utrecht, Rotterdam, Zwolle, Maastricht, Bleiswijk, Fryslân Cup, Dutch Winner Show & Kerstshow:
Leoladder vanaf 18 maanden
|
REUEN | TEVEN |
Naam | P | S | G | Naam | P | S | G |
1) James v.d. Toogwijkhoeve | 21 | 3 | 7 | 1) Rosaceae Rhazya | 68 | 11 | 6.18 |
2) Rosaceae Oreocereus | 69 | 10 | 6.9 | 2) Grace v.h. Leonhuuske | 22 | 4 | 5.5 |
3) Rosaceae Gymnocladus | 37 | 6 | 6.16 | 3) Girl Versace van Tregelaar | 20 | 4 | 5 |
4) Rosaceae Ribes | 46 | 10 | 4.6 | 3) Lempileijonan Onnen Onkija | 20 | 4 | 5 |
5) Eternal Flame Ginger Heaven | 12 | 3 | 4 | 3) Quick Fjella v. Löwengarten | 15 | 3 | 5 |
5) Jolie Gentil van Hescos Leo’s | 12 | 3 | 4 | 4) Parabatai Lizzy van het Leonhuuske | 29 | 6 | 4.83 |
6) Connor v. Luzula’s Hof | 15 | 4 | 3.75 | 5) Sconfinato Isabella Itala | 21 | 5 | 4.2 |
7) Weika’s Lesko | 25 | 7 | 3.57 | 6) Koji van Diemensland | 11 | 3 | 3.66 |
8) Sconfinato Giovinazze Giorgio | 7 | 3 | 2.33 | 6) Leo Atalanta Apina | 11 | 3 | 3.66 |
9) Mack Zolo La Fami Yen-ay | 10 | 1 | 10 | 6) Quayatana-Quinta of Pelgrims Ring | 11 | 3 | 3.66 |
10) Camèl v.d. Karhul | 8 | 1 | 8 | 7) North Sea Leo’s Asima | 6 | 2 | 3 |
11) Jolly Road Runner v.h. Leonhuuske | 7 | 1 | 7 | 8) Tonja v. Löwengarten | 10 | 1 | 10 |
11) Rosaceeën Hippurus | 7 | 1 | 7 | 9) Dhiya-Sayen Febe | 9 | 1 | 9 |
11) White Fang Woscany | 7 | 1 | 7 | 10) Aida Les Trésors de Baku | 8 | 1 | 8 |
12) Made in Heaven Myron Löwe v. Silvestersee | 4 | 1 | 4 | 11) Aïsha van Luzula’s Hof | 7 | 1 | 7 |
12) Sconfinato Andretti Adino | 4 | 1 | 4 | 12) Memicedaïska Lynette | 6 | 1 | 6 |
12) Aloha Akamu Mai Ka Moena Taimana | 4 | 1 | 4 | 12) Memicedaïska Fleur | 6 | 1 | 6 |
12) Sconfinato Bologna Bruno | 4 | 1 | 4 | 13) Triss from the Isle of the North | 5 | 1 | 5 |
12) Kuna from the Isle of the North | 4 | 1 | 4 | 13) Memicedaïska Per Sempre Bess | 5 | 1 | 5 |
13) Conan v. Luzula’s Hof | 3 | 1 | 3 | 13) Aloha Aelan Mai Ka Moena Taimana | 5 | 1 | 5 |
13) Sconfinato Bonario Bertone | 3 | 1 | 3 | 13) Memicedaïska Elke | 5 | 1 | 5 |
13) Concerto di Tulgaard Chuck | 3 | 1 | 3 | 14) Arslan Dag Mevrouw Mutzi | 4 | 1 | 4 |
13) Incredible Daniel van Hescos Leo’s | 3 | 1 | 3 | 14) Memicedaïska Garbi-Thumbi | 4 | 1 | 4 |
13) Lovely Hugging Bear from Antwan | 3 | 1 | 3 | 14) Charisma Filomena v.d. Vechtse Hoeve | 4 | 1 | 4 |
13) Rosaceae Osmanthus | 3 | 1 | 3 | 14) Diamond Ocean Dream van Tregelaar | 4 | 1 | 4 |
13) Best Off Nash van Tregelaar | 3 | 1 | 3 | 14) Faithful Eva van Hescos Leo’s | 4 | 1 | 4 |
15) Cailin van Luzula’s Hof | 3 | 1 | 3 | ||||
15) Donnabeau | 3 | 1 | 3 | ||||
15) Cara van Luzula’s Hof | 3 | 1 | 3 | ||||
15) Beike v.d. Möllewieke | 3 | 1 | 3 | ||||
15) Aloha A’Nani Mai Ka Moena Taimana | 3 | 1 | 3 | ||||
15) Sconfinato Ragazza Rose | 3 | 1 | 3 | ||||
15) Ainnir v. Welland | 3 | 1 | 3 | ||||
15) Faithful Ruth van Hescos Leo’s | 3 | 1 | 3 |
Leoladder 3 tot 18 maanden
REUEN JEUGD | TEVEN JEUGD |
Naam | P | S | G | Naam | P | S | G |
1) Jupi Jaj Jej Brut Grande Leonis | 27 | 5 | 5.4 | 1) Kiss Me Once van Tregelaar | 25 | 4 | 6.25 |
2) Subliem Sandokan v.h. Leonhuuske | 36 | 7 | 5.14 | 2) Memicedaïska Qitarah | 27 | 5 | 5.4 |
3) Dragon Peacehill Lion | 12 | 3 | 4 | 3) Queen Of Legends Zielona Cieszynianka | 23 | 5 | 4.6 |
4) Incredible Juda van Hescos Leo’s | 11 | 3 | 3.66 | 4) Treasure Cheeny v.h. Leonhuuske | 17 | 4 | 4.25 |
5) Tamino vom Löwengarten | 15 | 5 | 3 | 5) Tequila Sunrise vom Löwengarten | 15 | 5 | 3 |
6) El Quinto Les Trésors de Baku | 7 | 1 | 7 | 5) Vie du Plateau Bavarois | 9 | 3 | 3 |
7) Sconfinato Lambretta Lento | 6 | 1 | 6 | 5) North Sea Leo’s Carmen | 9 | 3 | 3 |
8) Hector Adonis v.d. Vechtse Hoeve | 4 | 1 | 4 | 6) Leo Atalanta Baja | 7 | 3 | 2.33 |
8) North Sea Leo’s Bas | 4 | 1 | 4 | 7) Magyar Faith van Hescos Leo’s | 6 | 2 | 3 |
9) Hero Achilles v.d. Vechtse Hoeve | 3 | 1 | 3 | 7) Thwayya Rosa de la Vallee des Mammouths | 6 | 2 | 3 |
9) Daran v. Luzula’s Hof | 3 | 1 | 3 | 8) Memicedaïska Querida | 7 | 1 | 7 |
9) Leo Panthera Disney Bagheera | 3 | 1 | 3 | 9) Concerto di Tulgaard Déja Vu | 6 | 1 | 6 |
9) Ulas Abel du Clos des Jauniére | 3 | 1 | 3 | 9) Fien | 6 | 1 | 6 |
10) El Coco Les Trésors de Baku | 5 | 1 | 5 | ||||
10) Râdenka-Deas Louve Lady of Pelgrims Ring | 5 | 1 | 5 | ||||
11) Hallelujah Dynasty v. Hescos Leo’s | 4 | 1 | 4 | ||||
12) Gianna Athena v.d. Vechtse Hoeve | 3 | 1 | 3 | ||||
12) Daisy van Luzula’s Hof | 3 | 1 | 3 | ||||
12) Doudou Les Trésors de Baku | 3 | 1 | 3 | ||||
12) Happy Meja from Various Canine | 3 | 1 | 3 | ||||
12) Sconfinato Limoncello Limone | 3 | 1 | 3 | ||||
12) Brucci’s Legacy Mija | 3 | 1 | 3 | ||||
12) Remröd’s Amore Biauca | 3 | 1 | 3 |