Wij nodigen alle exposanten die lid zijn van de Leonbergse Honden Club Nederland en aan een show hebben deelgenomen van harte uit om hun showuitslagen met ons te delen. Zo kunnen wij deze verwerken in de Leoladder. Dank jullie wel alvast!
Stuur uw showuitslagen per e-mail naar Jenni Gerrits:
Email
Voor wie meer wil weten over de Leoladder nieuwe stijl:
Uitleg Leoladder ingaand seizoen 2024
- De hond telt pas mee voor de Leoladder wanneer hij/zij 3 shows of meer heeft gelopen.
- Bij de honden staat ook het gemiddelde aantal punten, want dáár gaat het om.
- Dus niet het aantal punten en/of aantal shows geven de doorslag, maar het gemiddelde daarvan.
- Een hond kan dus met minder punten en/of shows toch een hoger gemiddelde hebben. Het is maar net hoeveel punten hij/zij per show in de wacht heeft gesleept.
De showuitslagen en de Leoladders van voorgaande jaren zijn terug te vinden op de pagina Archieven onder Showuitslagen en Leoladder:
Showuitslagen Archief
Leoladder
2026: De stand na Groningen (2x), Rijnland, Zeeland, Pinkstershow, Eindhoven, IULH-show & KCM-LHCN:
(plaatsingspunten van de KCM tellen mee, en ditmaal ook van de IULH-show)
P = Punten S = Shows G = Gemiddelde
Leoladder vanaf 18 maanden
| REUEN | TEVEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | P | S | G | Naam | P | S | G | |||
| 1 | Rosaceeën Neodypsis, LW’25 | 40 | 6 | 6.66 | 1 | Rosaceae Veitchia, LW’25 | 22 | 3 | 7.33 | |
| 2 | Lejonvinden’s Nipper | 23 | 4 | 5.75 | 2 | Why Me Lolo van het Leonhuuske | 29 | 6 | 4.83 | |
| 3 | Ajdin van het Spiekerhuus | 15 | 3 | 5 | 3 | Treasure Cheeny v.h. Leonhuuske, LW’24 | 22 | 5 | 4.4 | |
| 4 | Tango Bravo van Tregelaar | 14 | 4 | 3.5 | 4 | Uniek Umunda van het Leonhuuske | 24 | 6 | 4 | |
| Hjamu Löwe vom Silvestersee | 17 | 2 | 8.5 | 5 | Arslan Dag Vanilla Queen | 11 | 3 | 3.66 | ||
| Sconfinato Pasta Pesto | 7 | 2 | 3.5 | Dhiya-Sayen Ceylin | 15 | 2 | 7.5 | |||
| Jupi Jaj Jej Brut Grande Leonis | 6 | 1 | 6 | Rosaceae Yucca Elanta | 14 | 2 | 7 | |||
| Disney Mickie Mouse Bory Cysterskie | 4 | 1 | 4 | Rosaceae Zoysia | 12 | 2 | 6 | |||
| Rosaceeën Panax | 3 | 1 | 3 | Rosaceae Xanthorrhoea | 11 | 2 | 5.5 | |||
| El Gaucho les Trésors de Baku | 3 | 1 | 3 | Brucci’s Legacy Mija | 9 | 2 | 4.5 | |||
| Diamond Ocean Dream van Tregelaar, LW’23 | 9 | 2 | 4.5 | |||||||
| Memicedaïska Thalia Flora | 8 | 2 | 4 | |||||||
| Sconfinato Nicola Nonna | 8 | 2 | 4 | |||||||
| Leo Atalanta Championi | 8 | 2 | 4 | |||||||
| Happy Kuba les Trésors de Baku | 8 | 2 | 4 | |||||||
| Aloha Aelan Mai Ka Moena Taimana | 8 | 2 | 4 | |||||||
| Koji van Diemensland | 6 | 2 | 3 | |||||||
| Gentle Gigi les Trésors de Baku | 4 | 2 | 2 | |||||||
| Sconfinato Orsola Oro | 6 | 1 | 6 | |||||||
| Memicedaïska Rachel Sanne | 6 | 1 | 6 | |||||||
| Donnabeau | 6 | 1 | 6 | |||||||
| Peacefull Laura van Hescos Leo’s | 4 | 1 | 4 | |||||||
| Dhiya-Sayen Febe | 4 | 1 | 4 | |||||||
| Memicedaïska Per Sempre Bahiga | 4 | 1 | 4 | |||||||
| Memicedaïska Jin | 4 | 1 | 4 | |||||||
| Xilmoon Yara The La Shedor | 3 | 1 | 3 | |||||||
| Magyar Faith van Hescos Leo’s | 3 | 1 | 3 | |||||||
| Ulawa des Terres de Brière | 3 | 1 | 3 | |||||||
| Asha van de Wouwse Statie | 3 | 1 | 3 | |||||||
| Amy van de Wouwse Statie | 3 | 1 | 3 | |||||||
| Freule van de Schipperij | 3 | 1 | 3 | |||||||
| Une Ile Debeauté des Terres de Brière | 0 | 1 | 0 | |||||||
Leoladder 3 tot 18 maanden
| REUEN JEUGD | TEVEN JEUGD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | P | S | G | Naam | P | S | G | |||
| 1 | Expressive Bentz Grande Leonis | 21 | 4 | 5.25 | 1 | Up To The Limit van Tregelaar | 29 | 4 | 7.25 | |
| 2 | Rosaceeën Pentas | 30 | 6 | 5 | 2 | Expressive Venta Grande Leonis | 45 | 7 | 6.42 | |
| 3 | Xoxo Obelix van het Leonhuuske | 27 | 6 | 4.5 | 3 | Faya van de Blauwe Bogen | 16 | 3 | 5.33 | |
| 4 | Csalánosi-Leo Rufus | 17 | 4 | 4.25 | 4 | North Sea Leo’s Bella’s Emi | 12 | 4 | 3 | |
| 5 | Boaz Leo van de Wouwse Statie | 18 | 6 | 3 | 5 | Sárközi Maszkos Awinita | 13 | 5 | 2.6 | |
| 6 | North Sea Leo’s Bella’s Elroy | 11 | 4 | 2.75 | Memicedaïska Vesper in Love | 13 | 2 | 6.5 | ||
| Memicedaïska Verus in Love | 12 | 2 | 6 | Aloha Cesur Mai Ka Moena Taimana | 11 | 2 | 5.5 | |||
| Rosaceeën Quercus Alba | 10 | 2 | 5 | Rosaceeën Quesnelia | 11 | 2 | 5.5 | |||
| North Sea Leo’s Cadootjes Felix | 9 | 2 | 4.5 | Yaroslaf Elke The La Shedor | 7 | 2 | 3.5 | |||
| Incredible Boy les Trésors de Baku | 7 | 2 | 3.5 | Sconfinato Robine Roma | 6 | 2 | 3 | |||
| Sconfinato Salo Scroppino | 7 | 1 | 7 | Arslan Dag Cees s’n Meissie | 6 | 1 | 6 | |||
| Concerto di Tulgaard Genesis | 6 | 1 | 6 | Concerto di Tulgaard Garden of Eden | 4 | 1 | 4 | |||
| Concerto di Tulgaard Fogerty | 5 | 1 | 5 | Ticannaf’s Quinta Qitarah | 4 | 1 | 4 | |||
| Rosaceeën Quercus Dentata | 3 | 1 | 3 | Per Sempre Zolo’s Bloem la Fami Yen-ay | 4 | 1 | 4 | |||
| Jimmy Bory Cysterskie | 2 | 1 | 2 | Ticannaf’s Quitisha Quiona | 3 | 1 | 3 | |||
| North Sea Leo’s Bella’s Emke | 3 | 1 | 3 | |||||||
| Sissi van de Wouwse Statie | 3 | 1 | 3 | |||||||
