Nederlandse dekreuen van niet- leden en Buitenlandse dekreuen met het aantal door hen verwekte nesten in Nederland. (reuen van 10 jaar en ouder worden op deze lijst niet meer vermeld) |
Nederlandse reuen van niet leden |
Naam | Geboortedatum | HD | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | ED | Nesten/Pups | Stamboom |
Argos Leo du Castell-Audren | 04-11-2018 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 2/16 | Stamboom |
België |
Naam | Geboortedatum | HD | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | ED | Nesten/Pups | Stamboom |
Smart Ager Trifolium | 31-03-2019 | A | N/N | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 2/9 | Stamboom |
Slottblommans Viking Ragnar Lodbrok | 01-09-2018 | A | N/N | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/9 | Stamboom |
Willow Wouter van Kalua’s Spirit | 23-07-2018 | A | N/N | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/6 | Stamboom |
Qlint’on du Jardin de Bianca | 04-12-2017 | A | N/N | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 3/24 | Stamboom |
Crazy Boy from Various Canine | 27-02-2017 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 3/19 | Stamboom | |
Paco du Plateau Bavarois | 18-02-2016 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 6/44 | Stamboom | |
Lorkan de La Croix d’Aquila |
29-07-2015 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 2/14 | Stamboom | |
Ötzi | 27-04-2015 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/8 | Stamboom | |
Nikkos du Jardin de Bianca | 20-11-2014 | A | N/N | N/N | 1/7 | Stamboom | |||
Niño from Yellow’s Garden | 12-10-2014 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 6/38 | Stamboom | |
Jiminy Jamppa du Chateau des Lys | 26-08-2014 | B | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 7/61 | Stamboom | |
Jameson du chateau Des Lys | 24-08-2017 | A | N/N | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 3/20 | Stamboom |
Ozzy Hannes Boy of Lion’s Dream |
26-02-2015 | A | D/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/5 | Stamboom | |
Honey Bejsi Grandi Rosso Serce Leona | 11-03-2014 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/5 | Stamboom | |
Mi Amigo Boy the Leo’s von Kvallk | 17-07-2012 | A | N/N | N/N | 0/0 | 2/18 | Stamboom | ||
Leandro uit ’t Berggat | 03-03-2012 | A | N/N | N/N | 0/0 | 3/26 | Stamboom |
Denemarken |
Naam | Geboortedatum | HD | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | ED | Nesten/Pups | Stamboom |
Duitsland |
Naam | Geboortedatum | HD | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | ED | Nesten/Pups | Stamboom |
Bonami Leo von der Via Claudia |
22-08-2017 | A2 | N/N | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/9 | Stamboom |
Tackleberry-Tjuk vom Bernburgerland | 15-05-2017 | A | N/N | N/N | N/N | N/N | 1/4 | Stamboom | |
Don Alfonso Sunny Galaxy Oss | 22-08-2016 | A1 | N/N | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/13 | Stamboom |
Michel du Bonnie Blue Flag | 30-04-2016 | A1 | N/N | N/N | N/N | 1/8 | Stamboom | ||
Alajo vom Stolzen Lowen | 08-03-2016 | A2 | N/N | N/N | N/N | 1/10 | Stamboom | ||
Amazing Love Amor of Leohearts |
01-03-2016 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/12 | Stamboom | |
Lejonvinden’s Glashalt | 16-02-2016 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 2/15 | Stamboom | |
Fanta-Fu-Franklin Leo vom Birkenberg | 25-04-2015 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 3/12 | Stamboom | |
Alegro from Gentle Moments | 26-02-2015 | A | N/N | N/N | N/N | N/N | 1/8 | Stamboom | |
Elijot vom Bernsteinmeer | 02-08-2014 | A1 | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 2/21 | Stamboom | |
Enno-Edward vom Mönchswald | 04-06-2014 | A1 | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 2/19 | Stamboom | |
Vegas Zidan a.d. Sumpfloch |
22-05-2014 | A1 | N/N | N/N | N/N | N/N | 1/8 | Stamboom | |
Jango Paquidis vom Eichbuel | 01-05-2014 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/11 | Stamboom | |
Vallantine VLO vom Löwengarten | 31-07-2013 | A1 | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 2/19 | Stamboom | |
Malte Mo Löwe vom Bernburgerland | 26-09-2012 | A1 | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/6 | Stamboom | |
Choovio Moon Leo vom Birkenberg | 13-11-2011 | A1 | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 5/37 | Stamboom | |
Enzo von der Osnitz | 06-08-2011 | A2 | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/3 | Stamboom | |
Wildering´s Fort Knox Little Gold Heart | 10-06-2011 | B | N/N | N/N | N/N | 2/21 | Stamboom | ||
Quandor vom Löwengarten | 29-05-2011 | A1 | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/11 | Stamboom | |
Abbi Lou Angel Lion v. Steinbachwald | 24-04-2011 | A1 | N/N | N/N | N/N | 5/46 | Stamboom | ||
Taifun Suski Leo vom Jerichower Land | 29-03-2011 | A1 | N/N | N/N | 6/34 | Stamboom | |||
Vigos vom Kaniberg | 24-01-2011 | A1 | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 2/15 | Stamboom |
Engeland |
Naam | Geboortedatum | HD | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | ED | Nesten/Pups | Stamboom |
Jantonely Pucker Up Flynn | 06-12-2014 | B | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/9 | Stamboom | |
Lionscourt Equinox | 11-11-2013 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/7 | Stamboom | |
Lempileijonan Itse Kateudenpoika | 13-10-2013 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/3 | Stamboom |
Estland |
Naam | Geboortedatum | HD | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | ED | Nesten/Pups | Stamboom |
Cardamine’s Caribba | 30-08-2012 | A:B | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/2 | Stamboom |
Frankijk |
Naam | Geboortedatum | HD | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | ED | Nesten/Pups | Stamboom |
Nitro Originn’s Wisdom du Temple D’Artemis | 28-04-2017 | A | N/N | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 2/2 | Stamboom |
Lorkan de la Croix d‘Aquila | 29-07-2015 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/8 | Stamboom | |
Jabberwocky’h Spicy Honey du Temple d’Artemis | 03-07-2014 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/11 | Stamboom | |
Just Do It de la Pierre Oiseau | 09-04-2014 | A | N/N | N/N | 0/0 | 1/9 | Stamboom | ||
Knockando’s Xo Imperial Lucky | 25-10-2013 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/11 | Stamboom | |
Namupalan Bling Baiser Fils | 22-10-2012 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 3/22 | Stamboom | |
Mistraleon Ei-Zan Akaï | 11-10-2012 | A:A | N/N | N/N | 0/0 | 2/20 | Stamboom | ||
Lionstar’s Noble Royal | 31-05-2012 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/10 | Stamboom | |
Helios De la legende du chene | 23-05-2012 | A:A | N/N | N/N | 0/0 | 3/25 | Stamboom | ||
Habit Rouge du Bois du Frêne | 20-05-2012 | A:A | N/N | N/N | 0/0 | 2/16 | Stamboom | ||
Skjaergaardens Harvest For Elfheim | 01-02-2012 | A:B | N/N | N/N | 0/0 | 2/11 | Stamboom | ||
G’Fergus Dwibbal du Pentacle de Verryaz | 31-01-2011 | B | N/N | N/N | 1/10 | Stamboom |
Hongarije |
Naam | Geboortedatum | HD | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | ED | Nesten/Pups | Stamboom |
Lions from Fairy Tale Forrest | 28-11-2018 | A | N/N | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/10 | Stamboom |
Chicago Bear from Castle | 19-08-2017 | A | N/N | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/3 | Stamboom |
Noorwegen |
Naam | Geboortedatum | HD | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | ED | Nesten/Pups | Stamboom |
Oostenrijk |
Naam | Geboortedatum | HD | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | ED | Nesten/Pups | Stamboom |
Odion-O’Connor Lord of Pelgrims Ring | 21-10-2015 | A1 | N/N | N/N | N/N | 1/14 | Stamboom |
Polen |
Naam | Geboortedatum | HD | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | ED | Nesten/Pups | Stamboom |
Fejo Ager Trifolium | 15-02-2015 | A | N/N | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/14 | Stamboom |
Rusland |
Naam | Geboortedatum | HD | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | ED | Nesten/Pups | Stamboom |
Tsjechië |
Naam | Geboortedatum | HD | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | ED | Nesten/Pups | Stamboom |
Jimmy Abe od Spitalskeho dvora | 26-03-2013 | A-A | N/N | N/N | N/N | 1/10 | Stamboom | ||
Ody od Pálfych | 28-05-2013 | A | N/N | N/N | N/N | 1/10 | Stamboom |
Zweden |
Naam | Geboortedatum | HD | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | ED | Nesten/Pups | Stamboom |
Zwitserland |
Naam | Geboortedatum | HD | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | ED | Nesten/Pups | Stamboom |
Fortan Dil Ka Rishta | 01-03-2016 | A | N/N | N/N | N/N | 0/0 | 1/8 | Stamboom |